Надежный, универсальный, высокопроизводительный лазерный принтер используется для нужд промышленной маркировки. Широкий диапазон длин волн, а также гибкое управление и конфигурация фокуса объектива обеспечивает высокую производительность и идеально подходит для маркировки на различных упаковочных материалах, в том числе: бумаге, картоне, стекле, пластмассе.
Инновационная конструкция каскадной крышки поддерживает эффективное охлаждение воздушного потока и обеспечивает высокий уровень надежности. Результатом является очень низкое потребление электроэнергии и точное, четкую маркировку, даже при малых размерах шрифта.
Благодаря малым габаритам, мощной системе управления, аппаратному и программному обеспечению, маркираторы серии LM легко интегрируются в производственные линии предприятий.

| Технология Лазера | CO2, Вектор | |
| Мощность Лазера | ||
| 10 Вт | 30 Вт | |
| Длина волны Лазера | 9.3 μm (для ПET), 10.2 μm (для пленок OPP, PP, PE), 10.6 μm (для бумаги, картона, стекла) | |
| Участок печати (mm) / Размер пятна (μm) | ||
| 60 × 60 / 385 (Стандарт) | 60 × 60 / 192 (Стандарт) | |
| 75 × 75 / 506 (Опция) | 75 × 75 / 253 (Опция) | |
| 100 × 100 / 810 (Опция) | 100 × 100 / 405 (Опция) | |
| 150 × 150 / 1296 (Опция) | 150 × 150 / 648 (Опция) | |
| 200 × 200 / 1660 (Опция ) | 200 × 200 / 830 (Опция) | |
| 250 × 250 / 2213 (Опция) | 250 × 250 / 984 (Опция) | |
| Красный луч | Стандарт (Красный полупроводников, длина волны 655 nm, Лазер класс 2) | |
| Интерфейс пользователя | Цветная панель / ПК | |
| Затвор | Автоматический электромеханический затвор | |
| Защита | IP 54 |
|
| Интерфейс связи | Ethernet, USB для текста и резервного управления | |
| Вес | ||
| 18кг | 22кг | |
| Габариты | ||
| 196 × 148 × 698 (мм) | 216 × 179 × 709 (мм) | |
| Сигналы статуса Лазера | Гибкая конфигурация Ввода / Вывода | |
| Индикаторы статуса Лазера | Готов (Зеленый) / Внимание (Желтый) / Тревога (красный) | |
| Источник питания | AC100 ~ 120 В ± 10 %, AC200 ~ 240 В ± 10 % (50 / 60 Гц) | |
| Потребление энергии | ||
| 300 ВА | 600 ВА | |
| Температурный диапазон | 5 ~ 40 °C | |
| Диапазон влажности | 35 ~ 95 % | |


