Надійний, універсальний, високопродуктивний лазерний принтер використовується для потреб промислового маркування. Широкий діапазон довжин хвиль, а також гнучке управління і конфігурація фокуса об’єктива забезпечує високу продуктивність та ідеально підходить для маркування на різних пакувальних матеріалах, в тому числі: папері, картоні, склі, пластмасі.
Інноваційна конструкція каскадної кришки підтримує ефективне охолодження повітряного потоку і забезпечує високий рівень надійності. Результатом є дуже низьке споживання електроенергії і точне, чітке маркування, навіть при малих розмірах шрифту.
Завдяки малим габаритам, потужній системі управління, апаратному та програмному забезпеченню, маркіратори серії LM легко інтегруються в виробничі лінії підприємств.

| Технологія Лазера | CO2, Вектор | |
| Потужність Лазера | ||
| 10 Вт | 30 Вт | |
| Довжина хвилі Лазера | 9.3 μm (для ПET), 10.2 μm (для плівок OPP, PP, PE), 10.6 μm (для Паперу, Картону, Скла) | |
| Ділянка друку (mm) / Розмір плями (μm) | ||
| 60 × 60 / 385 (Стандарт) | 60 × 60 / 192 (Стандарт) | |
| 75 × 75 / 506 (Опція) | 75 × 75 / 253 (Опція) | |
| 100 × 100 / 810 (Опція) | 100 × 100 / 405 (Опція) | |
| 150 × 150 / 1296 (Опція) | 150 × 150 / 648 (Опція) | |
| 200 × 200 / 1660 (Опція ) | 200 × 200 / 830 (Опція) | |
| 250 × 250 / 2213 (Опція) | 250 × 250 / 984 (Опція) | |
| Червоний луч | Стандарт (Червоний напівпроводник, Довжина хвилі 655 nm, Лазер клас 2) | |
| Інтерфейс користувача | Кольорова панель / ПК | |
| Затвор | Автоматичний електромеханічний затвор | |
| Захист | IP 54 | |
| Інтерфейс зв'язку | Ethernet, USB для тексту та резервного керування | |
| Вага | ||
| 18 кг | 22 кг | |
| Габарити | ||
| 196 × 148 × 698 (мм) | 216 × 179 × 709 (мм) | |
| Сигнали статусу Лазера | Гнучка конфігурація Вводу/Виводу | |
| Індикатори статусу Лазера | Готовий (Зелений) / Увага (Жовтий) / Тривога (Червоний) | |
| Джерело живлення | AC100 ~ 120 В ± 10 %, AC200 ~ 240 В ± 10 % (50 / 60 Гц) | |
| Споживання енергії | ||
| 300 ВА | 600 ВА | |
| Температурний діапазон | 5 ~ 40 °C | |
| Діапазон вологості | 35 ~ 95 % | |


