Модель скоростной печати предлагает маркировки со скоростью печати до 3173 символов в секунду, сообщение до 1000 символов. Модель имеет 2000 мест для хранения сообщений. Большой 10,4-дюймовый дисплей и интуитивно понятным интерфейсом. Защита IP65.
Высокоскоростная модель оснащена усовершенствованным контролем вязкости, который обеспечивает максимальное качество печати на высокой скорости, минимизируя расход краски и растворителя.
Для кабельной промышленности предлагается однострочный высокоскоростную печать с улучшенным качеством и скоростью печати благодаря новой системе управления.

| Размер сопла | 55µm | |
| Макс. количество строк печати | До 4 строк |
|
| Макс. количество символов печати | До 1000 символов | |
| Шрифт (Горизонталь x Вертикаль) | ||
| 4x 5 | ✓ | |
| 5 х 5 | ✓ | |
| 5x 7(8),9x 7(8) | ✓ | |
| 7x 10 | ✓ | |
| 11 х 11 | ✓(Китайский) | |
| 10x 12 | ✓ | |
| 12 х 16 | ✓ | |
| 18x 24 | ✓ | |
| 24 х 32 | - | |
| 30x 40 | - | |
| 36x 48 | - | |
| Высота символа | 2 -7 мм | |
| Дисплей и ввод | WYSIWYG Дисплей: TFT LCD (10.4 "цветной), подсветка Ввод: сенсорная панель, звуковое сопровождение |
|
| Язык экрана (2 языка на выбор) | Английский, Китайский, Корейский, Тайский, Вьетнамский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Испанский, Португальский, Шведский, Датский, Греческий, Русский, Чешский, Польский, Арабский, Сербская, Турецкий, Венгерский, Болгарский, Каталонский, Румынский, финский, Норвежский, Словенский | |
| Макс. скорость печати (символ в секунду) (Шрифт 5x5,1строка) | До 3,173 | |
| Стандартные символы | Алфавит (A-Z, a-z, 0-9), символы (27) всего 90 | |
| Символы пользователя | 200 шаблонов для каждой типа матрицы | |
| Функции печати | Календарь, Счетчик, Смешанные шрифты, Пароль | |
| Печать штрих-кода | Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, | |
| 2D штрих-код | Data Matrix (Alphabet: 49 characters/Numbers: 98 characters), QR Code, Micro QR code | |
| Память сообщений | 300 сообщений (опция: до 2000 сообщений в зависимости от данных) | |
| Входные сигналы | Печать, остановка печати, энкодер, поворот печати (NPN / PNP выбор) | |
| Выходные сигналы | Готов, ошибка в линии, идет печать, предупреждения (NPN только) | |
| Интерфейс передачи данных | Опция (RS-232C на скорости передачи в 115,200бит) | |
| Ethernet (Modbus связь) | IEEE802.3, 100BASE-T | |
| Внешняя память | USB для хранения данных пользователя | |
| Длина кабеля головки / угол | 4м. (прямо/90 градусов) | |
| Диапазон температур | 0-40°C (1069K фарба) | |
| Диапазон влажности | 30-90% RH (без конденсата) | |
| Энергопотребление | AC100-120/220-240В±10% 50/60Hz120 ВA | |
| Сертификаты | CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES | |
| Габарити (ШxГxВ) | 400x320x527мм | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Вес | 27кг | |


