Принтер-аппликатор этикеток премиум класса Legi-Air 4050 E назначения для печати и автоматического переноса этикеток на продукцию, что движется конвейером. Платформа аппарата основано на модульной конструкции и позволяет использовать различные термотрансферным модулей (принтеров) так же как и разных модулей переноса этикеток. Управление аппаратом осуществляется с помощью контроллера с большим жидкокристаллический дисплеем. Встроенный принтер Назначение для печати высококачественной этикеток при минимальном обслуживании. Металлическая конструкция принтера совместно с износостойкой печатающей головкой позволяют использовать оборудование в тяжелых промышленных условиях.

| Технология печати | Термотрансферная или прямая термопечать | |
| Разрешение печати | 203 dpi, 300 dpi, 600 dpi | |
| Скорость печати | 400 мм / сек, в зависимости от печатающего модуля и этикетки | |
| Минимальный размер этикетки | 10 х 5 мм | |
| Максимальный размер этикетки | 160 х 350 мм, опция 173 х 350 мм | |
| Линейное движение поршневого-воздушного модуля | Опционально возможен до 1,160мм. Поворотный модуль - 90 ° и 180 °. | |
| Штриховые коды | линейные UPS A / E, EAN 8/13, Code 39, Code 93, Code 128, UCC / EAN 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, Matrix 2/5, Codabar, MSI, Bookland, Postnet . 2D Data Matrix, Maxicode, PDF 417, QR-Code, RSS-14. " | |
| Интервал между этикетками | 3 мм. | |
| Максимальный диаметр рулона этикеток | 300 мм. (До 450 метров) | |
| Внутренний диаметр рулона | 76 мм. | |
| Точность нанесения этикетки | +/- 0,8 мм | |
| Питание | 230 В / 115, 50 / 60Гц. | |
| Окружающая температура | 5-35 ° C | |
| Потребление воздуха | до 3 л., Давление 6 бар (воздух очищенный, без масла). | |
| Влажность | 10-95%, без конденсата | |
| Размеры | 584х765х709мм. | |
| Вес | От 75кг. | |


